|
| Pligne2D () |
|
| Pligne2D (const Ppoint2D &p1_, const Ppoint2D &p2_, pident id_=IDNUL, bool cache_=false, bool point_=false, const PCouleur &c=PCouleur()) |
|
| Pligne2D (const Pligne2D &l) |
|
Pligne2D & | operator= (const Pligne2D &l) |
|
Ppoint2D & | P1 () |
|
const Ppoint2D & | P1Const () const |
|
void | defP1 (const Ppoint2D &p) |
|
void | defP1 (pfloat x, pfloat y) |
|
Ppoint2D & | P2 () |
|
const Ppoint2D & | P2Const () const |
|
void | defP2 (const Ppoint2D &p) |
|
void | defP2 (pfloat x, pfloat y) |
|
bool | Point () const |
|
void | defPoint (bool p) |
|
pfloat | Longueur2 () const |
|
pfloat | Longueur () const |
|
bool | Nulle () const |
|
| PEnt2D () |
|
| PEnt2D (pident i) |
|
| PEnt2D (pident i, vues2D_t v, bool c, const PCouleur &cl) |
|
vues2D_t | Vue () const |
|
void | defVue (vues2D_t v) |
|
bool | Cache () const |
|
void | defCache (bool c) |
|
PCouleur & | Couleur () |
|
const PCouleur & | CouleurConst () const |
|
void | defCouleur (const PCouleur &c) |
|
void | defProprietes (proprietes_2d_t props) |
|
proprietes_2d_t | Proprietes () const |
|
| PEntite (pident id_) |
|
| PEntite (pident id_, puint16 attr) |
|
puint16 | Attributs () const |
|
puint16 & | AttributsRef () |
|
void | ReinitAttributs () |
|
void | defAttributs (puint16 att) |
|
void | AjoutAttribut (puint16 attr) |
|
void | RetireAttribut (puint16 attr) |
|
bool | ValideAttribut (puint16 attr) const |
|
void | AjoutAttributId (puint16 id) |
|
void | RetireAttributId (puint16 id) |
|
bool | ValideAttributId (puint16 id) const |
|
| PBaseId (pident id_) |
|
pident | Id () const |
|
void | defId (pident i) |
| Assignation de l'id d'une entité. Plus de détails...
|
|
bool | IdNul () const |
|
| PBase () |
|
| ~PBase () |
|
Définition d'une ligne 2D.